Kainga > Hua > Kati > Hex Head Bolt > Pai-Pitch Hexagon Head Bolts
Pai-Pitch Hexagon Head Bolts
  • Pai-Pitch Hexagon Head BoltsPai-Pitch Hexagon Head Bolts

Pai-Pitch Hexagon Head Bolts

Kei te mihi mai koe ki te haere mai ki ta maatau wheketere ki te hoko i nga hokonga hou, te utu iti, me te tino pai-Pitch Hexagon Head Bolts, kei te titiro whakamua a DONGSHAO ki te mahi tahi me koe.

Tuku Uiui

Whakaahuatanga Hua

Ko Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. he kaiwhakarato rongonui me te kaihanga o nga raka upoko hexagon Fine-pitch i Haina.

Ko nga raka upoko hexagon Fine-pitch i hangaia e te kamupene he rino kounga teitei me te kaha nui, te pakeke me te aukati waikura, te pai o te mauroa me te roa o te ratonga.


Ko tana hoahoa kaki angiangi ka taea e te raka te kawe atu i nga kawenga me te pai ake o te paanga o te kapi i te wa e whakamahia ana, ka ngawari ake te whakaurunga.


Te whakaurunga ngawari: Ko te mahunga hexagonal me te hoahoa miro he ngawari ki te whakauru, i te wa e mau ana me nga taputapu a-ringa, miihini ranei, ka whakaiti i te waa whakauru me te utu.


Me te maha o nga korero me nga rahi: Kei te waatea nga pou mahunga hexagon pai i roto i nga momo tohu me nga rahi hei whakatutuki i nga hiahia rereke. Ka taea hoki e tenei te whakapai ake i te ngawari o te hoko.Ka taea te whakamahi i nga tutaki mahunga hexagon pai i roto i nga waka, i nga kaipuke, i nga waka rererangi, i te hanga, i nga miihini me etahi atu mara, me te whakamahi whanui.


Tawhā Hua

(mm) M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
P 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
te max 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71
ds max 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
ds min 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.48 29.48 32.38 35.38 38.38 41.38 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26
me te min 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 30.14 33.53 37.72 39.98 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
k max 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 11.715 12.715 14.215 15.215 17.35 19.12 21.42 22.92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5 35.5 38.5 40.5
k min 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.285 12.285 13.785 14.785 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5 34.5 37.5 39.5
r min 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 12 1.2 1.6 1.6 2 2 2
s mōrahi 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
s min 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 33.38 35.38 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8




Tohu wera: Pai-Pitch Hexagon Head Bolts, Haina, Kaihanga, Kaiwhakarato, wheketere

Kāwai e pā ana

Tuku Uiui

Tena koa tukuna mai to patai ma te puka kei raro nei. Ka whakautu matou ki a koe i roto i nga haora 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept