Kainga > Hua > Puka > Nga Kaihoroi Maama > He papa papatahi
He papa papatahi
  • He papa papatahiHe papa papatahi

He papa papatahi

Ko Dongshao he kaihanga Hainamana rongonui me te kaiwhakarato me nga tau o te wheako ki te whakaputa i te mahinga papatahi papatahi. Ko te tumanako ka whakapumautia e koe nga hononga arumoni ki a koe.

Tuku Uiui

Whakaahuatanga Hua

Rapua he kohinga nui o te papa papatahi mai i Haina i Dongshao. Ko nga kaihopu papatahi he waahanga nui o nga mea honohono, i te mea ka tino rite te rahi o nga kaihoroi papatahi ki te rahi o nga paanui me te whakapai ake i te kaha o te hononga. Ka taea e nga kaitakaro papa iti te whakapai ake i o raatau mahi me te roa o te waa. He maha nga momo tono a nga kaihanga i nga umanga, tae atu ki te whakaheke i te aukati, te aukati i te riihi, te aukati i te aukati, te aukati ranei i te pehanga. Ko nga kaihoroi tino kounga teitei ka hono atu ki etahi atu waahanga hei whakaiti i te huringa hanganga me te whakarei ake i te haumaru me te pumau o te hononga. Mena ka hiahia koe ki te hoko i nga kaihoroi papatahi, ka taea e tatou te whakapakari i te mana kounga, whakarato i nga hua kounga nui me nga ratonga ngaio, me te awhina i a koe kia tutuki i nga whaainga kounga nui.


Ko te katoa, ko nga papa papatahi he mea nui ki a maatau ao mo te whakapiki i te waahi o nga waahanga honohono mai i te kino, na te mea e takaro ana i te riri, te whakaipoipo me te whakatika.


Tohu hua

(mm) Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ33 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64
meneti 1.8 2.4 2.9 3.4 3.9 4.5 5.5 6.6 6 11 13.5 15.5 17.5 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66 70
d max 2.05 2.65 3.15 3.7 4.2 4.8 5.8 6.96 9.36 11.43 13.93 15.93 17.93 20.43 22.52 24.52 26.52 30.52 33.62 37 40 43 46 49 53.2 57.2 63.2 67.2 71.2
o Max 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98 105 110 115
DC Min 3.25 4.25 5.25 6.1 7.1 8.1 9.1 10.9 14.9 18.7 22.7 26.7 28.7 32.4 35.4 37.4 42.4 48.4 54.1 58.1 64.1 70.1 76.1 82.8 89.8 95.8 102.8 107.8 112.8
H Max 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1 1.2 1.9 1.9 2.3 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6 6 7 9.2 9.2 9.2 9.2 11.2 11.2 11.2
H min 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 1.3 1.3 1.7 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 4 4 5 6.8 6.8 6.8 6.8 8.8 8.8 8.8




Tohu wera: Papa papatahi, Haina, kaihanga, kaiwhakarato, wheketere
Kāwai e pā ana
Tuku Uiui
Tena koa tukuna mai to patai ma te puka kei raro nei. Ka whakautu matou ki a koe i roto i nga haora 24.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept